
Year 2023, 1000 hours
| Operating weight with cab | 31800-32900 kg |
| Engine power | 160 kW (215 hp) @ 2200 rpm |
| Bucket capacity | 1.4 / 1.6 m³ |
| Maximum travel speed (High) | 5.5 km/h |
| Maximum travel speed (Low) | 3.0 km/h |
| Maximum swing speed | 10.3 rpm |
| Arm breakout force | 137 kN |
| Arm breakout force Power boost | 149 kN |
| Bucket breakout force | 187 kN |
| Bucket breakout force Power boost | 203 kN |
| Shipping length | 10650 mm |
| Shipping width | 3190 mm |
| Shipping height | 3525 mm |
| Track shoe width (std) | 600 mm |
| Boom | 6200 mm |
| Arm | 3050 mm |
| Digging reach | 10653 mm |
| Digging reach on ground | 10453 mm |
| Digging depth | 7300 mm |
| Vertical wall digging depth | 6216 mm |
| Cutting height | 10300 mm |
| Dumping height | 7265 mm |
| Minimum front swing radius | 4040 mm |
| Model | Cummins 6C8.3 |
| Emission | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| System maximum flow | 2×266 L/min (2×70 gal/min) |
| System pressure | 34.3 MPa |

All kinds of second hand used machinery for sale with good price. Welcome to contact and visit.